Fonctionnalités disponibles | Standard | Béton Professionel | Métal Professionel | Bois Professionnel | Premium |
---|---|---|---|---|---|
MODELISATION | |||||
Structures 2D et 3D. | |||||
Eléments filaires : Poutre, PoutreC, Câble, Tirant, Bracon, Barre. | |||||
Eléments surfaciques : Coque, Plaque, Membrane, Déformations planes. | |||||
Appuis ponctuels, linéaires et surfaciques: rigides, élastiques et butées (appuis non-linéaires). | |||||
Charges ponctuelles, linéaires et surfaciques, masses imposées, charges hydrostatiques, déplacements imposés. | |||||
Parois pour report de charges selon les lignes de rupture. | |||||
Générateurs de structure : portiques, voutes (en éléments filaires ou surfaciques). | |||||
Familles de cas de charges : poids propre et charges permanentes, surcharges d'exploitation, neige, vent, séisme, charges thermiques, charges accidentelles, charges temporelles. | |||||
Liaison nœud maitre-nœud esclave. | |||||
Gestion avancée des jarrets. | |||||
Liaison semi-rigide entre éléments filaires avec définition utilisateur de la loi non-linéaire. | |||||
Conditions aux limites sur les éléments surfaciques | |||||
Sections composées. | |||||
CATALOGUES DE SECTIONS | |||||
Sections paramétrées : béton, bois, métal. | |||||
Catalogues disponibles : Profilés Européens (ARBED), OTUA, profilés anglais. | |||||
Outils "Calcul de sections" pour le calcul automatique des propriétés géométriques incluant les inerties de torsion (Iw) et les sections réduites d'effort tranchant. | |||||
Catalogue de sections d'Autodesk Advance Steel (y compris pour les vérifications réglementaires au CM66 ou à l'EC3). | |||||
CATALOGUE DE MATÉRIAUX | |||||
Béton (EN-206; NFB; STAS 10107/0-90; ACI318M-08, ACI318-08; CSA A23.3-04, NTC2008) | |||||
Métal (EN 10025-2 - 6; EN 10210 -1; EN 10219-1; ASTM; CSA G40.21) | |||||
Bois (EN14374/14279; EN338; NP005) | |||||
MAILLEURS GEOMETRIQUES | |||||
Mailleur automatique : Delaunay et Grille | |||||
Raffinement du maillage : maillage progressif, paramètres locaux de raffinement. | |||||
Maillage selon le long des entités géométriques. | |||||
Eléments finis T6/Q9 | |||||
TYPE D'ANALYSES | |||||
Analyse statique | |||||
Analyse modale | |||||
Analyse sismique (Eurocode 8, P100/2013; PS 92, PS 92/2010; NTC2008; RPS2011; RPA99-2003; P100-1/2006) | |||||
Analyse non-linéaire au 2nd ordre. | |||||
Flambement généralisé | |||||
Analyse temporelle dynamique. | |||||
Calcul par phase. | |||||
Solveur éléments finis multi-processeurs. | |||||
GENERATEUR CLIMATIQUE | |||||
Neige et Vent - EN1991-1-3 and 1-4 (AN Française, Allemande, Anglaise, Tchèque et Roumaine), NV2009, CR 1-1-3/2012, CR 1-1-4/2012, NTC2008. | |||||
GENERATEUR AUTOMATIQUE DE COMBINAISONS | |||||
Gestion exhaustive des concomitances entre familles de charges et entre cas de charges (concomitances forcées ou exclusives). | |||||
EN1990 (AN Française, Allemande, Anglaise, Tchèque) | |||||
CR 0-2012 | |||||
BAEL91 | |||||
CM66 | |||||
NTC2008 | |||||
ACI/AISC | |||||
PEUT / CSA | |||||
Newmark | |||||
Combinaisons utilisateurs. | |||||
CALCUL BÉTON ARMÉ | |||||
Ferraillage théorique pour les éléments filaires et surfaciques, ferraillage longitudinal et transversal, pourcentage minimum. | |||||
Calcul du ferraillage réel des poutres selon l'EC2 | |||||
Vérification des poteaux à partir des courbes d'interaction 3D, selon l'EC2 | |||||
Calcul des ouvertures de fissures sur les éléments filaires et surfaciques | |||||
Vérification du poinçonnement sur les éléments surfaciques selon l'EC2 | |||||
Calcul en capacité pour les poutres et les poteaux selon l'EC2 et l'EC8 | |||||
Normes disponibles : EN1992-1-1 (AN Française, Allemande, Anglaise, Tchèque et Roumaine), BAEL91, STAS 10107, BS 8110, ACI, CAN/CSA, NTC2008 | |||||
Prise en compte de la torsion dans les sections d'aciers théoriques. | |||||
Calcul des flèches réelles Béton Armé sur les filaires et les surfaciques. | |||||
Calcul au feu selon la norme EN 1992-1-2 / Section 5. | |||||
CALCUL MÉTAL | |||||
Longueurs de flambement, déversement, calcul et vérification des flèches. | |||||
Résistance et stabilité des profilés. | |||||
Optimisation des sections. | |||||
Calcul des assemblages (module Advance Design Steel Connection / ADSC). | |||||
Normes disponibles : EN1993-1-1 (AN Française, Allemande, Anglaise, Tchèque et Roumaine); CM66; AISC; CAN/CSA; NTC2008. | |||||
Calcul au feu selon la norme EN 1993-1-2. | |||||
CALCUL BOIS | |||||
Longueurs de flambement, longueurs de déversement, calcul et vérification des flèches. | |||||
Résistance et stabilité des pièces en bois. | |||||
Optimisation des sections. | |||||
Normes disponibles : EN1995-1-1 (AN Française, Allemande, Anglaise, Tchèque et Roumaine). | |||||
Calcul au feu selon l'EN1995-1-2 (§4.2.2 et §4.2.3). | |||||
IMPORT - EXPORT | |||||
Import : Effel, IFC, SDNF, PSS, CIS2, DXF. | |||||
Synchronisation BIM avec tous des logiciels de la gamme GRAITEC Advance et avec Revit. | |||||
Création automatique et export des plans de ferraillage vers Autodesk Advance Concrete selon l'EC2. | |||||
GENERATEUR DE NOTES DE CALCUL | |||||
Notes de calcul prédéfinies. | |||||
Notes de calcul paramétrables. | |||||
Notes de calcul utilisateur. | |||||
Insertion automatique d'images du modèle. | |||||
Mise à jour des notes de calcul. | |||||
Notes de calcul détaillées pour le dimensionnement béton, métal et bois. | |||||
Édition des notes de calcul sous Excel, Word, PDF. | |||||
EXPLOITATION DES RESULTATS | |||||
Technologie "Result Memory" | |||||
Scénarios d'exploitation des résultats pouvant être rejoués sur d'autres modèles. | |||||
Mise à jour automatique des notes de calculs et des vues sauvegardées. | |||||
Courbes de résultats. | |||||
Régions iso valeurs interactives. | |||||
Analyse sismique avec sauvegarde des résultats par mode. | |||||
Analyse non-linéaire avec exploitation des résultats par pas. | |||||
Analyse temporelle avec exploitation des résultats en fonction du temps. | |||||
Torseurs dans les voiles ou les groupes de voiles. | |||||
Torseurs sur les appuis linéaires. | |||||
Lissage automatique des pics de résultats sur les éléments surfaciques. | |||||
Ecrêtage des résultats EF |
Calcul charpentes métalliques
Collection d’applications avancées pour l’automatisation des workflows BIM de la conception des structures jusqu'aux détails
Accélérateur de productivité pour Advance Steel - outils de productivité quotidien
Logiciel BIM pour la création automatique de plans de fabrication de structures métalliques